| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | MGN - 342 | 5301 | 
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | MGN - 341 | 1286 | 
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MGN - 340 | 8326 | 
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | MGN - 339 | 5875 | 
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | MGN - 338 | 1848 | 
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | MGN - 337 | 8844 | 
| 7 | 15 Oct 2025 | Rabu | MGN - 336 | 8501 | 
| 8 | 12 Oct 2025 | Minggu | MGN - 335 | 0129 | 
| 9 | 11 Oct 2025 | Sabtu | MGN - 334 | 9992 | 
| 10 | 08 Oct 2025 | Rabu | MGN - 333 | 7805 | 
 
                     
    
                     
                